Nowosybirsk - Irkuck
Pociąg | Rozkład jazdy |
3 klasa |
2 klasa |
1 klasa |
70 | codziennie 1/21:37 – 3/08:24 | 95 € | 149 € | – |
100 | codziennie 1/12:53 – 2/21:15 | 95 € | 149 € | – |
48 | co 2 dni * 1/23:54 – 3/08:34 | 95 € | 149 € | – |
82 | co 2 dni ** 1/18:56 – 3/05:44 | 95 € | 149 € | – |
8 | co 2 dni ** 1/23:54 – 3/08:34 | 95 € | 149 € | 239 € |
2 (Rossija) | wt/czw/nie 1/01:46 – 2/07:43 | 135 € | 199 € | 329 € |
Dodatek sezonowy 26.04. – 10.05. oraz 01.07. – 31.08.: +39%
* Pociąg nr 48 kursuje w styczniu, marcu, czerwcu, lipcu, wrześniu i październiku w nieparzyste dni miesiąca, w pozostałych miesiącach w dni parzyste.
** Pociągi nr 8 i 82 kursują w styczniu, marcu, czerwcu, lipcu, wrześniu i październiku w parzyste dni miesiąca, w pozostałych miesiącach w dni nieparzyste.
Nowosybirsk - Moskwa
Pociąg | Rozkład jazdy |
3 klasa |
2 klasa |
1 klasa |
69 | codziennie 1/00:26 – 3/04:56 | 119 € | 199 € | – |
117 | co 2 dni ** 1/06:03 – 3/05:37 | 119 € | 199 € | – |
81 | co 2 dni * 1/07:01 – 3/05:28 | 119 € | 199 € | – |
91 | co 2 dni ** 1/09:35 – 3/05:52 | 119 € | 199 € | – |
55 (Jenissej) | co 2 dni * 1/09:35 – 3/05:52 | 1985 € | 299 € | 479 € |
99 | codziennie 1/10:05 – 3/11:13 | 175 € | 285 € | – |
67 | co 2 dni ** 1/17:00 – 3/16:58 | 175 € | 285 € | – |
1 (Rossija) | pn/śr/pt 1/19:57 – 3/13:58 | 185 € | 299 € | 479 € |
Dodatek sezonowy 26.04. – 10.05. oraz 01.07. – 31.08.: +39%
* Pociągi nr 55 i 81 kursują w styczniu, marcu, czerwcu, lipcu, wrześniu i październiku w parzyste dni miesiąca, w pozostałych miesiącach w dni nieparzyste.
* Pociągi nr 67, 91 i 117 kursują w styczniu, marcu, czerwcu, lipcu, wrześniu i październiku w nieparzyste dni miesiąca, w pozostałych miesiącach w dni parzyste.
Nowosybirsk - Krasnojarsk
Pociąg | Rozkład jazdy |
3 klasa |
2 klasa |
1 klasa |
70 | codziennie 1/21:37 – 2/11:12 | 75 € | 105 € | – |
92 | co 2 dni * 1/20:43 – 2/08:53 | 75 € | 105 € | – |
82/112 | codziennie 1/18:56 – 2/06:40 | 75 € | 105 € | – |
8/48 | codziennie 1/23:54 – 2/13:03 | 85 € | 120 € | 179 € |
106 | codziennie 1/19:55 – 2/07:55 | 85 € | 120 € | 179 € |
56 (Jenissej) | co 2 dni ** 1/20:43 – 2/08:53 | 89 € | 129 € | 199 € |
Dodatek sezonowy 26.04. – 10.05. oraz 01.07. – 31.08.: +39%
* Pociąg nr 92 kursuje w styczniu, marcu, czerwcu, lipcu, wrześniu i październiku w nieparzyste dni miesiąca, w pozostałych miesiącach w dni parzyste.
** Pociąg nr 56 kursuje w styczniu, marcu, czerwcu, lipcu, wrześniu i październiku w parzyste dni miesiąca, w pozostałych miesiącach w dni nieparzyste.
Nowosybirsk - Jekaterynburg
Pociąg | Rozkład jazdy |
3 klasa |
2 klasa |
1 klasa |
99 | codziennie 1/10:05 – 2/05:04 | 99 € | 139 € | – |
91 | co 2 dni * 1/09:35 – 2/04:56 | 99 € | 139 € | – |
67 | co 2 dni * 1/17:00 – 2/12:59 | 99 € | 139 € | – |
139 | co 2 dni ** 1/21:38 – 2/17:56 | 99 € | 139 € | – |
37 (Tomich) | co 2 dni ** 1/20:09 – 2/13:44 | 109 € | 180 € | – |
55 (Jenissej) | co 2 dni ** 1/09:35 – 2/04:56 | 109 € | 180 € | 299 € |
1 (Rossija) | pn/śr/pt 1/19:57 – 2/13:36 | 109 € | 180 € | 299 € |
Dodatek sezonowy 26.04. – 10.05. oraz 01.07. – 31.08.: +39%
* Pociągi nr 67 i 91 kursują w styczniu, marcu, czerwcu, lipcu, wrześniu i październiku w nieparzyste dni miesiąca, w pozostałych miesiącach w dni parzyste.
** Pociągi nr 55, 37 i 139 kursują w styczniu, marcu, czerwcu, lipcu, wrześniu i październiku w parzyste dni miesiąca, w pozostałych miesiącach w dni nieparzyste.
Rozkład jazdy może ulec zmianie.
W każdym wypadku podany został czas lokalny.
1 klasa = wagon sypialny, przedział 2-osobowy
2 klasa = wagon sypialny, przedział 4-osobowy
3 klasa = wagon sypialny bez zamykanych przedziałów
(pociągi międzynarodowe nie dysponują wagonami 3 klasy)
Mogą Państwo zamówić u nas każdy odcinek trasy i każdą klasę biletową.
Wspólnie stworzymy indywidualną koncepcję podróży i zrealizujemy wycieczkę według Państwa pomysłu!