Połączenia międzynarodowe
Nr pociągu: | 4 | 20 | 6 | 24 | 306 |
Kursuje: | wt | sb | śr | czw/pt | pn/wt/pt/sb/nie |
Długość trasy (km): | 7622 | 8961 | 6266 | 1356 | 1113 |
Moskwa | 1/23:45 | 1/23:45 | 1/23:45 | – | – |
Perm | 2/21:42 | 2/21:42 | 2/21:42 | – | – |
Jekaterynburg | 3/03:12 | 3/03:12 | 3/03:12 | – | – |
Tjumeń | 3/08:15 | 3/08:15 | 3/08:15 | – | – |
Omsk | 3/16:44 | 3/16:44 | 3/16:44 | – | – |
Nowosybirsk | 4/01:28 | 4/01:28 | 4/01:28 | – | – |
Krasnojarsk | 4/13:17 | 4/13:17 | 4/13:17 | ||
Irkuck | 5/07:43 | 5/07:43 | 5/07:43 | – | 1/08:08 |
Ułan Ude | 5/14:58 | 5/14:58 | 5/14:58 | – | 1/14:58 |
Czyta | – | 6/01:15 | – | – | – |
Nauszki granica RUS/MON | 19:57-00:14 | – | – | – | 19:57-00:14 |
Zabajkalsk granica RUS/CHN | – | 13:10-23:59 | – | – | – |
Ułan Bator | 6/06:50 | – | 6/06:50 | 1/07:30 | 2/06:50 |
Sainszand | 6/14:49 | – | – | 1/14:49 | – |
Erlian granica MON/CHN | 21:00-02:00 | – | – | 21:00-02:00 | – |
Harbin | – | 7/12:29 | – | – | – |
Pekin | 7/14:35 | 8/05:49 | – | 2/14:35 | – |
Nr pociągu: | 3 | 19 | 5 | 23 | 305 |
Kursuje: | śr | sb | pt | pn/wt | wt/sb/nie |
Długość trasy (km): | 7622 | 8961 | 6266 | 1356 | 1113 |
Pekin | 1/07:27 | 1/23:00 | – | 1/07:27 | – |
Harbin | – | 2/15:12 | – | – | – |
Erlian granica CHN/MON | 20:18-00:59 | – | 20:18-00:59 | 20:18-00:59 | |
Sainszand | 2/06:15 | – | – | 2/06:15 | – |
Ułan Bator | 2/14:35 | – | 1/15:22 | 2/14:35 | 1/15:22 |
Nauszki granica CHN/RUS | 21:50-03:04 | – | 21:50-03:04 | – | 21:50-03:04 |
Zabajkalsk granica CHN/RUS | – | 3/04:00-07:16 | – | – | – |
Czyta | – | 3/16:43 | – | – | – |
Ułan Ude | 3/07:28 | 4/03:45 | 3/07:28 | – | 2/07:28 |
Irkuck | 3/15:13 | 4/10:23 | 3/15:13 | – | 2/15:13 |
Krasnojarsk | 4/07:58 | 5/04:03 | 4/07:58 | – | – |
Nowosybirsk | 4/18:39 | 5/15:39 | 4/18:39 | – | – |
Omsk | 5/02:29 | 5/23:10 | 5/02:29 | – | – |
Tjumeń | 5/08:34 | 6/06:34 | 5/08:34 | – | – |
Jekaterynburg | 5/13:36 | 6/11:36 | 5/13:36 | – | – |
Perm | 5/19:28 | 6/17:30 | 5/19:28 | – | – |
Moskwa | 6/13:58 | 7/13:58 | 6/13:58 | – | – |
Połączenia w Rosji
Nr pociągu: | 2 | 100 | 70 | 68/78 | 56 | 90/96 |
Kursuje: | pn/czw/sb | codz. | codz. | codz. | co 2 dni * | codz. |
Długość trasy (km): | 9259 | 9300 | 6206 | 4380 | 3968 | |
Moskwa | 1/23:45 | 1/00:35 | 1/13:50 | 1/23:05 | 1/16:50 | 1/18:50 |
Kasanń | – | – | – | – | – | 2/07:38 |
Perm | 2/21:42 | 2/05:21 | 2/15:31 | 3/00:10 | 2/15:23 | – |
Jekaterynburg | 3/03:12 | 2/11:35 | 2/21:18 | 3/05:36 | 2/21:10 | 2/23:35 |
Tjumeń | 3/08:15 | 2/17:13 | 3/02:50 | 3/11:44 | 3/02:40 | 3/14:35 |
Omsk | 3/16:44 | 3/02:15 | 3/11:30 | 3/21:18 | 3/11:04 | – |
Nowosybirsk | 4/01:28 | 3/11:15 | 3/21:10 | – | 3/19:52 | – |
Krasnojarsk | 4/13:17 | 4/01:25 | 4/11:12 | – | 4/08:53 | – |
Irkuck | 5/07:43 | 4/21:15 | 5/08:24 | – | – | – |
Ułan Ude | 5/14:58 | 5/05:42 | 5/17:22 | – | – | – |
Czyta | 6/01:15 | 5/17:34 | 6/06:15 | – | – | – |
Chabarowsk | 7/19:01 | 7/15:30 | – | – | – | – |
Władywostok | 8/07:07 | 8/06:06 | – | – | – | – |
Barnaul | – | – | – | 4/13:15 | – | 4/08:30 |
Abakan | – | – | – | 5/07:05 | – | – |
Pociąg nr 56 kursuje w styczniu, marcu, czerwcu, lipcu, wrześniu i październiku w parzyste dni miesiąca. W pozostałych miesiącach 2020 kursuje w dni nieparzyste.
Nr pociągu: | 1 | 99 | 69 | 67/77 | 55 | 89/95 |
Kursuje: | pn/czw/sb | codz. | codz. | codz. | co 2 dni * | codz. |
Długość trasy (km): | 9259 | 9300 | 6206 | 4380 | 3968 | |
Abakan | – | – | – | 1/18:20 | – | – |
Barnaul | – | – | – | – | – | 1/21:55 |
Wladywostok | 1/19:10 | 1/00:33 | – | – | – | – |
Chabarowsk | 2/07:50 | 1/13:46 | – | – | – | – |
Czyta | 3/23:15 | 3/08:42 | 1/20:46 | – | – | – |
Ułan Ude | 4/08:02 | 3/18:47 | 2/06:25 | – | – | – |
Irkuck | 4/15:23 | 4/03:06 | 2/15:33 | – | – | – |
Krasnojarsk | 5/07:58 | 4/20:45 | 3/09:35 | – | 1/20:40 | – |
Nowosyibirsk | 5/19:39 | 5/09:05 | 3/23:27 | – | 2/08:45 | – |
Omsk | 6/02:29 | 5/17:15 | 4/08:09 | 3/00:29 | 2/16:58 | 2/13:33 |
Tjumeń | 6/08:34 | 5/23:45 | 4/16:29 | 3/06:48 | 2/23:36 | 2/21:08 |
Jekateryinburg | 6/13:36 | 6/05:04 | 4/22:48 | 3/12:59 | 4/04:56 | 3/03:10 |
Perm | 6/19:28 | 6/11:20 | 5/05:09 | 3/19:20 | 4/11:10 | – |
Kazań | – | – | – | – | 3/16:22 | |
Moskwa | 7/13:58 | 7/11:13 | 6/04:56 | 4/16:58 | 5/05:52 | 4/05:38 |
Pociąg nr 56 kursuje w styczniu, marcu, czerwcu, lipcu, wrześniu i październiku w nieparzyste dni miesiąca. W pozostałych miesiącach 2020 kursuje w dni parzyste.
Wszystkie ceny podane są w EUR, w jedną stronę od osoby.
Wszystkie godziny odjazdu i przyjazdu zostały podane w czasie lokalnym. W każdym wypadku podany został tylko czas odjazdu z danej stacji lub czas przyjazdu do stacji docelowej, przykład:
1/14:55 – pierwszy dzień / odjazd o godz. 14:55
5/13:33 – piąty dzień / przyjazd o godz. 13:33
Wszystkie pociągi, które nie jadą przez Kazań, odjeżdżają/przyjeżdżają w Moskwie na Dworzes Jarosławski. Pociągi zatrzymujące się w Kazaniu, przyjeżdżają/odjeżdżają z moskiewskiego Dworca Kazańskiego.
Pociąg nr 24: kursuje w czwartki, latem 2020 – do połowy października dodatkowo w piątki (latem 2021 dodatkowo w soboty).
Pociąg nr 23: kursuje we wtorki, latem – do połowy października dodatkowo w poniedziałki.
Uwaga – możliwe są zmiany rozkładu jazdy pociągów ze strony kolei rosyjskiej, mongolskiej lub chińskiej.
Mogą Państwo zamówić u nas każdy odcinek trasy i każdą klasę biletową.
Wspólnie stworzymy indywidualną koncepcję podróży i zrealizujemy wycieczkę według Państwa pomysłu!